Топ 10 обменных пунктов
| Обменный пункт | Переходов | Бизнес-уровень |
| Меняла.ру | 4160 | 2209 |
| ROBOXchange | 3846 | 3598 |
| AutoExchanger | 2861 | 1375 |
| GLOBOXchange | 1739 | 39 |
| SuperChange | 1612 | 2383 |
| OnlineChange | 1555 | 2413 |
| Меняю.com | 1299 | 0 |
| WM Cambio | 1156 | 708 |
| Unit.Mover | 1086 | 445 |
| CurrEx | 649 | 777 |
Обменных пунктов: 11,
курсов: 359,
обновление: 22.10.2010 12:20:10.