Топ 10 обменных пунктов
| Обменный пункт | Переходов | Бизнес-уровень |
| Меняла.ру | 4051 | 2209 |
| ROBOXchange | 3782 | 3598 |
| AutoExchanger | 2813 | 1375 |
| GLOBOXchange | 1692 | 39 |
| SuperChange | 1582 | 2383 |
| OnlineChange | 1517 | 2413 |
| Меняю.com | 1285 | 0 |
| WM Cambio | 1146 | 708 |
| Unit.Mover | 1039 | 445 |
| CurrEx | 645 | 777 |
Обменных пунктов: 11,
курсов: 359,
обновление: 22.10.2010 12:20:10.